EchoStar 16 Satellite at 61.5°W
EchoStar 16 is a geostationary communications satellite operated by EchoStar at 61.5°W, launched in 2012. Ground stations within its coverage can use it with a fixed antenna.
- 61.5°W
- Orbital slot
- EchoStar
- Operator
- 2012
- Launched
- Station-kept
- Inclination 0.02°
Coverage
Downlink beams and EIRP
From the operator's FCC filing (SAT-LOA-20110902-00172): peak EIRP from Schedule S and beam shapes from the filed antenna gain contours, drawn every 2 dB. Open the interactive beam map to check the EIRP at your site.
| Beam | Band | Polarization | Frequency | Peak EIRP |
|---|---|---|---|---|
| SP13 | Ka | - | 17.80 GHz | 58.4 dBW |
| SP13 | Ka | - | 17.80 GHz | 58.4 dBW |
| SP23 | Ka | - | 17.80 GHz | 57.1 dBW |
| SP23 | Ka | - | 17.80 GHz | 57.1 dBW |
| SP50 | Ku | - | 12.69 GHz | 57.2 dBW |
| SP50 | Ku | - | 12.69 GHz | 57.2 dBW |
| SP68 | Ku | - | 12.70 GHz | 56.0 dBW |
| SP68 | Ku | - | 12.70 GHz | 56.0 dBW |
| SP16 | - | - | - | 61.1 dBW |
| SP16 | - | - | - | 61.1 dBW |
| SP04 | - | - | - | 61.0 dBW |
| SP59 | - | - | - | 61.0 dBW |
| SP04 | - | - | - | 61.0 dBW |
| SP59 | - | - | - | 61.0 dBW |
| SP56 | - | - | - | 60.6 dBW |
| SP56 | - | - | - | 60.6 dBW |
| SP09 | - | - | - | 60.4 dBW |
| SP09 | - | - | - | 60.4 dBW |
| SP63 | - | - | - | 59.8 dBW |
| SP63 | - | - | - | 59.8 dBW |
| SP60 | - | - | - | 59.7 dBW |
| SP60 | - | - | - | 59.7 dBW |
| SP15 | - | - | - | 59.6 dBW |
| SP53 | - | - | - | 59.6 dBW |
| SP64 | - | - | - | 59.6 dBW |
| SP15 | - | - | - | 59.6 dBW |
| SP53 | - | - | - | 59.6 dBW |
| SP64 | - | - | - | 59.6 dBW |
| SP11 | - | - | - | 59.5 dBW |
| SP58 | - | - | - | 59.5 dBW |
| SP66 | - | - | - | 59.5 dBW |
| SP11 | - | - | - | 59.5 dBW |
| SP58 | - | - | - | 59.5 dBW |
| SP66 | - | - | - | 59.5 dBW |
| SP05 | - | - | - | 59.4 dBW |
| SP34 | - | - | - | 59.4 dBW |
| SP05 | - | - | - | 59.4 dBW |
| SP34 | - | - | - | 59.4 dBW |
| SP38 | - | - | - | 59.3 dBW |
| SP39 | - | - | - | 59.3 dBW |
| SP62 | - | - | - | 59.3 dBW |
| SP38 | - | - | - | 59.3 dBW |
| SP39 | - | - | - | 59.3 dBW |
| SP62 | - | - | - | 59.3 dBW |
| SP14 | - | - | - | 59.2 dBW |
| SP14 | - | - | - | 59.2 dBW |
| SP07 | - | - | - | 58.9 dBW |
| SP33 | - | - | - | 58.9 dBW |
| SP07 | - | - | - | 58.9 dBW |
| SP33 | - | - | - | 58.9 dBW |
| SP57 | - | - | - | 58.8 dBW |
| SP57 | - | - | - | 58.8 dBW |
| SP17 | - | - | - | 58.7 dBW |
| SP17 | - | - | - | 58.7 dBW |
| SP35 | - | - | - | 58.6 dBW |
| SP35 | - | - | - | 58.6 dBW |
| SP12 | - | - | - | 58.5 dBW |
| SP36 | - | - | - | 58.5 dBW |
| SP12 | - | - | - | 58.5 dBW |
| SP36 | - | - | - | 58.5 dBW |
| SP03 | - | - | - | 58.4 dBW |
| SP41 | - | - | - | 58.4 dBW |
| SP03 | - | - | - | 58.4 dBW |
| SP41 | - | - | - | 58.4 dBW |
| SP31 | - | - | - | 58.3 dBW |
| SP31 | - | - | - | 58.3 dBW |
| SP08 | - | - | - | 58.2 dBW |
| SP10 | - | - | - | 58.2 dBW |
| SP37 | - | - | - | 58.2 dBW |
| SP67 | - | - | - | 58.2 dBW |
| SP08 | - | - | - | 58.2 dBW |
| SP10 | - | - | - | 58.2 dBW |
| SP37 | - | - | - | 58.2 dBW |
| SP67 | - | - | - | 58.2 dBW |
| SP02 | - | - | - | 58.1 dBW |
| SP06 | - | - | - | 58.1 dBW |
| SP32 | - | - | - | 58.1 dBW |
| SP43 | - | - | - | 58.1 dBW |
| SP02 | - | - | - | 58.1 dBW |
| SP06 | - | - | - | 58.1 dBW |
| SP32 | - | - | - | 58.1 dBW |
| SP43 | - | - | - | 58.1 dBW |
| SP25 | - | - | - | 58.0 dBW |
| SP25 | - | - | - | 58.0 dBW |
| SP29 | - | - | - | 57.9 dBW |
| SP29 | - | - | - | 57.9 dBW |
| SP42 | - | - | - | 57.8 dBW |
| SP52 | - | - | - | 57.8 dBW |
| SP55 | - | - | - | 57.8 dBW |
| SP70 | - | - | - | 57.8 dBW |
| SP42 | - | - | - | 57.8 dBW |
| SP52 | - | - | - | 57.8 dBW |
| SP55 | - | - | - | 57.8 dBW |
| SP70 | - | - | - | 57.8 dBW |
| CON | - | - | - | 57.8 dBW |
| CON | - | - | - | 57.8 dBW |
| SP18 | - | - | - | 57.7 dBW |
| SP18 | - | - | - | 57.7 dBW |
| SP30 | - | - | - | 57.6 dBW |
| SP40 | - | - | - | 57.6 dBW |
| SP30 | - | - | - | 57.6 dBW |
| SP40 | - | - | - | 57.6 dBW |
| SP61 | - | - | - | 57.5 dBW |
| SP61 | - | - | - | 57.5 dBW |
| SP26 | - | - | - | 57.4 dBW |
| SP26 | - | - | - | 57.4 dBW |
| SP71 | - | - | - | 57.3 dBW |
| SP71 | - | - | - | 57.3 dBW |
| SP51 | - | - | - | 57.0 dBW |
| SP51 | - | - | - | 57.0 dBW |
| SP48 | - | - | - | 56.9 dBW |
| SP48 | - | - | - | 56.9 dBW |
| SP21 | - | - | - | 56.7 dBW |
| SP65 | - | - | - | 56.7 dBW |
| SP21 | - | - | - | 56.7 dBW |
| SP65 | - | - | - | 56.7 dBW |
| SP54 | - | - | - | 56.2 dBW |
| SP54 | - | - | - | 56.2 dBW |
| SP45 | - | - | - | 55.6 dBW |
| SP45 | - | - | - | 55.6 dBW |
| SP69 | - | - | - | 55.5 dBW |
| SP69 | - | - | - | 55.5 dBW |
| SP44 | - | - | - | 55.4 dBW |
| SP44 | - | - | - | 55.4 dBW |
| SP01 | - | - | - | 55.3 dBW |
| SP28 | - | - | - | 55.3 dBW |
| SP01 | - | - | - | 55.3 dBW |
| SP28 | - | - | - | 55.3 dBW |
| SP19 | - | - | - | 54.9 dBW |
| SP20 | - | - | - | 54.9 dBW |
| SP24 | - | - | - | 54.9 dBW |
| SP49 | - | - | - | 54.9 dBW |
| SP19 | - | - | - | 54.9 dBW |
| SP20 | - | - | - | 54.9 dBW |
| SP24 | - | - | - | 54.9 dBW |
| SP49 | - | - | - | 54.9 dBW |
| SP46 | - | - | - | 54.8 dBW |
| SP46 | - | - | - | 54.8 dBW |
| SP47 | - | - | - | 54.5 dBW |
| SP47 | - | - | - | 54.5 dBW |
| SP27 | - | - | - | 54.3 dBW |
| SP27 | - | - | - | 54.3 dBW |
| SP22 | - | - | - | 54.1 dBW |
| SP22 | - | - | - | 54.1 dBW |
Countries in view above 10° elevation
51 countries, by the centre of each country:
Look angles from major cities
| City | Azimuth (true) | Elevation | Skew |
|---|---|---|---|
| New York | 161.1° | 41.3° | -14.3° |
| Washington, DC | 156.0° | 42.2° | -18.5° |
| Miami | 142.0° | 53.4° | -33.8° |
| Houston | 126.4° | 39.4° | -44.5° |
| Denver | 123.9° | 26.1° | -39.9° |
| Los Angeles | 110.1° | 18.8° | -51.4° |
| Mexico City | 113.3° | 41.8° | -60.2° |
| Bogotá | 110.0° | 74.2° | -69.5° |
| São Paulo | 326.5° | 57.8° | -30.5° |
| London | 246.9° | 8.8° | +35.2° |
| Madrid | 247.8° | 15.6° | +45.1° |
| Lagos | 267.0° | 16.6° | +82.9° |
Skew: + is clockwise, looking at the satellite from behind the dish. Use the live map for any other location, plus sun outage dates and a rain fade link budget.
Neighbouring satellites
Satellites within 3° of this slot. Close spacing matters for antenna size and adjacent-satellite interference.
Ground station equipment
Already pointed at this satellite? Keep the antenna on the air with satellite antenna maintenance services.
Need a ground station for EchoStar 16?
We design, supply, install and maintain earth stations for every band. Call +1 (321) 676-5250 or email sales@digisatintl.com.